상장사 직원 평균 근속연수 순위
사업보고서 직원 현황의 평균 근속연수가 긴 상장사 순서입니다. 부문별·성별로 나뉜 근속연수는 인원수로 가중 평균했습니다.
한눈에 보기
이 순위에 값이 있는 회사는 1,841곳입니다. 1위는 KG모빌리티(25.3년), 2위는 유성기업(23.8년), 3위는 서울도시가스(23.5년)입니다.
10위는 모토닉(19.8년), 100위는 KPX케미칼(15.1년)입니다.
아래 100곳 가운데 유가증권시장 상장사가 85곳, 코스닥 상장사가 15곳입니다.
상위 100곳
| 순위 · 회사 | 평균 근속연수 |
|---|---|
| 1 KG모빌리티 유가 · 직원 4,126명 | 25.3년 |
| 2 유성기업 유가 · 직원 537명 | 23.8년 |
| 3 서울도시가스 유가 · 직원 499명 | 23.5년 |
| 4 에스제이엠 유가 · 직원 287명 | 23.2년 |
| 5 SJG세종 유가 · 직원 617명 | 22.6년 |
| 6 SNT모티브 유가 · 직원 536명 | 22.2년 |
| 7 한국철강 유가 · 직원 299명 | 22.2년 |
| 8 대성에너지 유가 · 직원 383명 | 20.7년 |
| 9 오스템 코스닥 · 직원 293명 | 20.2년 |
| 10 모토닉 유가 · 직원 278명 | 19.8년 |
| 11 유니온머티리얼 유가 · 직원 242명 | 19.4년 |
| 12 케이티 유가 · 직원 14,701명 | 19.3년 |
| 13 영보화학 유가 · 직원 234명 | 19.2년 |
| 14 미창석유공업 유가 · 직원 84명 | 19년 |
| 15 삼원강재 유가 · 직원 276명 | 19년 |
| 16 티비씨 코스닥 · 직원 114명 | 19년 |
| 17 대창단조 유가 · 직원 85명 | 18.8년 |
| 18 페이퍼코리아 유가 · 직원 158명 | 18.8년 |
| 19 서산 코스닥 · 직원 63명 | 18.8년 |
| 20 한온시스템 유가 · 직원 2,223명 | 18.6년 |
| 21 디와이파워 유가 · 직원 363명 | 18.6년 |
| 22 에코플라스틱 코스닥 · 직원 625명 | 18.5년 |
| 23 HL만도 유가 · 직원 3,828명 | 18.4년 |
| 24 대구백화점 유가 · 직원 127명 | 18.4년 |
| 25 대한항공 유가 · 직원 18,318명 | 18.4년 |
| 26 하이트진로 유가 · 직원 2,935명 | 18.3년 |
| 27 티케이케미칼 코스닥 · 직원 162명 | 18.3년 |
| 28 케이티앤지 유가 · 직원 4,331명 | 18.2년 |
| 29 KEC 유가 · 직원 542명 | 18.2년 |
| 30 한국무브넥스 유가 · 직원 500명 | 17.9년 |
| 31 한화갤러리아 유가 · 직원 761명 | 17.8년 |
| 32 동신건설 코스닥 · 직원 668명 | 17.6년 |
| 33 무림페이퍼 유가 · 직원 447명 | 17.5년 |
| 34 신도리코 유가 · 직원 303명 | 17.5년 |
| 35 S-Oil 유가 · 직원 3,537명 | 17.4년 |
| 36 광주신세계 유가 · 직원 165명 | 17.4년 |
| 37 삼성생명 유가 · 직원 5,124명 | 17.4년 |
| 38 오리엔탈정공 코스닥 · 직원 322명 | 17.3년 |
| 39 삼성중공업 유가 · 직원 10,589명 | 17.2년 |
| 40 삼성에스디에스 유가 · 직원 11,219명 | 17.2년 |
| 41 남성 유가 · 직원 60명 | 17.2년 |
| 42 삼표시멘트 코스닥 · 직원 649명 | 17.2년 |
| 43 상신브레이크 유가 · 직원 622명 | 17.1년 |
| 44 한국정밀기계 코스닥 · 직원 234명 | 17년 |
| 45 대창 유가 · 직원 335명 | 17년 |
| 46 동일고무벨트 유가 · 직원 540명 | 16.9년 |
| 47 한화생명 유가 · 직원 2,794명 | 16.8년 |
| 48 삼천리 유가 · 직원 881명 | 16.8년 |
| 49 롯데정밀화학 유가 · 직원 943명 | 16.8년 |
| 50 포스코엠텍 코스닥 · 직원 999명 | 16.8년 |
| 51 유니드비티플러스 유가 · 직원 210명 | 16.7년 |
| 52 디와이덕양 유가 · 직원 879명 | 16.7년 |
| 53 디젠스 코스닥 · 직원 152명 | 16.6년 |
| 54 무림P&P 유가 · 직원 722명 | 16.5년 |
| 55 평화산업 유가 · 직원 833명 | 16.5년 |
| 56 부국철강 유가 · 직원 59명 | 16.5년 |
| 57 한일시멘트 유가 · 직원 980명 | 16.4년 |
| 58 TCC스틸 유가 · 직원 281명 | 16.4년 |
| 59 동서 유가 · 직원 275명 | 16.3년 |
| 60 아시아나항공 유가 · 직원 7,479명 | 16.3년 |
| 61 포스코스틸리온 유가 · 직원 418명 | 16.3년 |
| 62 성광벤드 코스닥 · 직원 313명 | 16.3년 |
| 63 엠앤씨솔루션 유가 · 직원 337명 | 16.3년 |
| 64 한국제지 유가 · 직원 768명 | 16.2년 |
| 65 지엠비코리아 유가 · 직원 754명 | 16.1년 |
| 66 엘에스일렉트릭 유가 · 직원 3,482명 | 16년 |
| 67 삼성카드 유가 · 직원 2,033명 | 16년 |
| 68 동일산업 유가 · 직원 207명 | 16년 |
| 69 LX하우시스 유가 · 직원 2,728명 | 15.9년 |
| 70 풍산홀딩스 유가 · 직원 276명 | 15.9년 |
| 71 한화오션 유가 · 직원 11,178명 | 15.9년 |
| 72 삼성화재해상보험 유가 · 직원 5,535명 | 15.9년 |
| 73 한국쉘석유 유가 · 직원 119명 | 15.8년 |
| 74 송원산업 유가 · 직원 612명 | 15.8년 |
| 75 현대자동차 유가 · 직원 72,598명 | 15.8년 |
| 76 삼성전기 유가 · 직원 12,173명 | 15.8년 |
| 77 미래에셋증권 유가 · 직원 3,310명 | 15.7년 |
| 78 DYP 유가 · 직원 571명 | 15.7년 |
| 79 신대양제지 유가 · 직원 114명 | 15.7년 |
| 80 GKL 유가 · 직원 1,794명 | 15.7년 |
| 81 에스엠벡셀 유가 · 직원 232명 | 15.6년 |
| 82 한솔제지 유가 · 직원 1,732명 | 15.6년 |
| 83 유니온 유가 · 직원 221명 | 15.6년 |
| 84 대신증권 유가 · 직원 1,432명 | 15.6년 |
| 85 동화기업 코스닥 · 직원 632명 | 15.6년 |
| 86 기업은행 유가 · 직원 13,507명 | 15.5년 |
| 87 WISCOM 유가 · 직원 228명 | 15.5년 |
| 88 포스코인터내셔널 유가 · 직원 1,738명 | 15.4년 |
| 89 SNT다이내믹스 유가 · 직원 381명 | 15.4년 |
| 90 GS건설 유가 · 직원 4,996명 | 15.4년 |
| 91 KG스틸 유가 · 직원 1,161명 | 15.4년 |
| 92 무림SP 코스닥 · 직원 216명 | 15.3년 |
| 93 성신양회 유가 · 직원 618명 | 15.3년 |
| 94 디아이씨 유가 · 직원 695명 | 15.3년 |
| 95 서연이화 유가 · 직원 1,068명 | 15.3년 |
| 96 현대해상 유가 · 직원 3,987명 | 15.3년 |
| 97 태광 코스닥 · 직원 340명 | 15.2년 |
| 98 인지컨트롤스 유가 · 직원 559명 | 15.1년 |
| 99 LG생활건강 유가 · 직원 4,013명 | 15.1년 |
| 100 KPX케미칼 유가 · 직원 275명 | 15.1년 |
계산 방법
"6년 4개월"처럼 적힌 값은 6.3년으로 바꿨습니다. 근속연수는 합병이나 분할 때 이전 회사 근무 기간을 이어서 계산하는 회사도 있어 회사 사이에 기준이 조금씩 다릅니다. 직원 50명 미만인 회사는 뺐습니다.
근속연수가 길다는 것은 이직이 적다는 뜻일 수도 있지만, 신규 채용이 적어 직원 연령이 높다는 뜻일 수도 있습니다.
출처: DART에 제출된 2025년 사업보고서. 숫자는 공시에 적힌 그대로이며, 어떤 종목의 매수·매도를 권하는 목록이 아닙니다.
다른 순위
평균 급여 · 직원 수 · 이사 보수 · 배당수익률 · 배당 증가 · 매출 성장 · 영업이익률 · 낮은 부채비율